|  | 
  
   
  
   
    
  
  
    
      |  | Unified diffs | Side-by-side diffs | Delta from patch set | Stats (+34 lines, -1185 lines) | Patch |  
        |  | M | build/android/adb_profile_chrome | View |  | 1 chunk | +1 line, -1 line | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -13 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/__init__.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -8 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/chrome_controller.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -102 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/chrome_controller_unittest.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -46 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/controllers.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -16 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/controllers_unittest.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -24 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/main.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -250 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/perf_controller.py | View | 1
        
          2 | 1 chunk | +0 lines, -187 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/perf_controller_unittest.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -50 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/profiler.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -87 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/profiler_unittest.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -78 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/run_tests | View |  | 1 chunk | +0 lines, -3 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/systrace_controller.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -95 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/systrace_controller_unittest.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -36 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/trace_packager.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -94 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/trace_packager_unittest.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -35 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/ui.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -27 lines | 0 comments | Download |  
        |  | D | tools/android/adb_profile_chrome/util.py | View |  | 1 chunk | +0 lines, -8 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome.py | View |  | 1 chunk | +1 line, -1 line | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/__init__.py | View | 1 | 1 chunk | +4 lines, -1 line | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/chrome_controller.py | View |  | 1 chunk | +2 lines, -1 line | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/chrome_controller_unittest.py | View |  | 1 chunk | +2 lines, -2 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/controllers.py | View |  | 1 chunk | +1 line, -0 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/controllers_unittest.py | View |  | 1 chunk | +1 line, -1 line | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/main.py | View |  | 1 chunk | +5 lines, -5 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/perf_controller.py | View | 1
        
          2 | 1 chunk | +2 lines, -2 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/perf_controller_unittest.py | View |  | 1 chunk | +3 lines, -3 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/profiler.py | View |  | 1 chunk | +2 lines, -2 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/profiler_unittest.py | View |  | 1 chunk | +2 lines, -2 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A | tools/profile_chrome/run_tests | View |  | 1 chunk | +3 lines, -0 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/systrace_controller.py | View |  | 1 chunk | +2 lines, -2 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/systrace_controller_unittest.py | View |  | 1 chunk | +2 lines, -2 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/trace_packager.py | View |  | 1 chunk | +1 line, -1 line | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/trace_packager_unittest.py | View |  | 1 chunk | +2 lines, -2 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/ui.py | View |  | 0 chunks | +-1 lines, --1 lines | 0 comments | Download |  
        |  | A + | tools/profile_chrome/util.py | View |  | 0 chunks | +-1 lines, --1 lines | 0 comments | Download |  
    Total messages: 5 (0 generated)
     |