OLD | NEW |
| (Empty) |
1 # Copyright (C) 2011 Google Inc. | |
2 | |
3 # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); | |
4 # you may not use this file except in compliance with the License. | |
5 # You may obtain a copy of the License at | |
6 | |
7 # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 | |
8 | |
9 # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software | |
10 # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, | |
11 # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. | |
12 # See the License for the specific language governing permissions and | |
13 # limitations under the License. | |
14 # | |
15 # Generated from: | |
16 # http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/02/02/T02020000510001PDFE.pdf | |
17 | |
18 4930|Berlin | |
19 4940|Hamburg | |
20 4969|Frankfurt am Main | |
21 4989|München | |
22 49201|Essen | |
23 49202|Wuppertal | |
24 49203|Duisburg | |
25 49208|Oberhausen Rheinland | |
26 49209|Gelsenkirchen | |
27 49211|Düsseldorf | |
28 49212|Solingen | |
29 49214|Leverkusen | |
30 49221|Köln | |
31 49228|Bonn | |
32 49231|Dortmund | |
33 49234|Bochum | |
34 49241|Aachen | |
35 49251|Münster | |
36 49261|Koblenz am Rhein | |
37 49271|Siegen | |
38 49281|Wesel | |
39 49291|Meschede | |
40 49331|Potsdam | |
41 49335|Frankfurt (Oder) | |
42 49340|Dessau Anh | |
43 49341|Leipzig | |
44 49345|Halle Saale | |
45 49351|Dresden | |
46 49355|Cottbus | |
47 49361|Erfurt | |
48 49365|Gera | |
49 49371|Chemnitz Sachsen | |
50 49375|Zwickau | |
51 49381|Rostock | |
52 49385|Schwerin | |
53 49391|Magdeburg | |
54 49395|Neubrandenburg | |
55 49421|Bremen | |
56 49431|Kiel | |
57 49441|Oldenburg (Oldb) | |
58 49451|Lübeck | |
59 49461|Flensburg | |
60 49471|Bremerhaven | |
61 49481|Heide Holstein | |
62 49491|Leer Ostfriesland | |
63 49511|Hannover | |
64 49521|Bielefeld | |
65 49531|Braunschweig | |
66 49541|Osnabrück | |
67 49551|Göttingen | |
68 49561|Kassel | |
69 49571|Minden Westfalen | |
70 49581|Uelzen | |
71 49591|Lingen (Ems) | |
72 49611|Wiesbaden | |
73 49621|Mannheim | |
74 49631|Kaiserslautern | |
75 49641|Giessen | |
76 49651|Trier | |
77 49661|Fulda | |
78 49671|Bad Kreuznach | |
79 49681|Saarbrücken | |
80 49711|Stuttgart | |
81 49721|Karlsruhe | |
82 49731|Ulm Donau | |
83 49741|Rottweil | |
84 49751|Ravensburg | |
85 49761|Freiburg im Breisgau | |
86 49771|Donaueschingen | |
87 49781|Offenburg | |
88 49791|Schwäbisch Hall | |
89 49811|Hallbergmoos | |
90 49821|Augsburg | |
91 49831|Kempten Allgäu | |
92 49841|Ingolstadt Donau | |
93 49851|Passau | |
94 49861|Traunstein | |
95 49871|Landshut | |
96 49881|Weilheim in Oberbayern | |
97 49906|Donauwörth | |
98 49911|Nürnberg | |
99 49921|Bayreuth | |
100 49931|Würzburg | |
101 49941|Regensburg | |
102 49951|Bamberg | |
103 49961|Weiden in der Oberpfalz | |
104 49971|Bad Kissingen | |
105 49981|Ansbach | |
106 49991|Deggendorf | |
107 492041|Bottrop | |
108 492043|Gladbeck | |
109 492045|Bottrop-Kirchhellen | |
110 492051|Velbert | |
111 492052|Velbert-Langenberg | |
112 492053|Velbert-Neviges | |
113 492054|Essen-Kettwig | |
114 492056|Heiligenhaus | |
115 492058|Wülfrath | |
116 492064|Dinslaken | |
117 492065|Duisburg-Rheinhausen | |
118 492066|Duisburg-Homberg | |
119 492102|Ratingen | |
120 492103|Hilden | |
121 492104|Mettmann | |
122 492129|Haan Rheinland | |
123 492131|Neuss | |
124 492132|Meerbusch-Büderich | |
125 492133|Dormagen | |
126 492137|Neuss-Norf | |
127 492150|Meerbusch-Lank | |
128 492151|Krefeld | |
129 492152|Kempen | |
130 492153|Nettetal-Lobberich | |
131 492154|Willich | |
132 492156|Willich-Anrath | |
133 492157|Nettetal-Kaldenkirchen | |
134 492158|Grefrath bei Krefeld | |
135 492159|Meerbusch-Osterath | |
136 492161|Mönchengladbach | |
137 492162|Viersen | |
138 492163|Schwalmtal Niederrhein | |
139 492164|Jüchen-Otzenrath | |
140 492165|Jüchen | |
141 492166|Mönchengladbach-Rheydt | |
142 492171|Leverkusen-Opladen | |
143 492173|Langenfeld Rheinland | |
144 492174|Burscheid Rheinland | |
145 492175|Leichlingen Rheinland | |
146 492181|Grevenbroich | |
147 492182|Grevenbroich-Kapellen | |
148 492183|Rommerskirchen | |
149 492191|Remscheid | |
150 492192|Hückeswagen | |
151 492193|Dabringhausen | |
152 492195|Radevormwald | |
153 492196|Wermelskirchen | |
154 492202|Bergisch Gladbach | |
155 492203|Köln-Porz | |
156 492204|Bensberg | |
157 492205|Rösrath | |
158 492206|Overath | |
159 492207|Kürten-Dürscheid | |
160 492208|Niederkassel | |
161 492222|Bornheim Rheinland | |
162 492223|Königswinter | |
163 492224|Bad Honnef | |
164 492225|Meckenheim Rheinland | |
165 492226|Rheinbach | |
166 492227|Bornheim-Merten | |
167 492228|Remagen-Rolandseck | |
168 492232|Brühl Rheinland | |
169 492233|Hürth Rheinland | |
170 492234|Frechen | |
171 492235|Erftstadt | |
172 492236|Wesseling Rheinland | |
173 492237|Kerpen Rheinland-Türnich | |
174 492238|Pulheim | |
175 492241|Siegburg | |
176 492242|Hennef Sieg | |
177 492243|Eitorf | |
178 492244|Königswinter-Oberpleis | |
179 492245|Much | |
180 492246|Lohmar Rheinland | |
181 492247|Neunkirchen-Seelscheid | |
182 492248|Hennef-Uckerath | |
183 492251|Euskirchen | |
184 492252|Zülpich | |
185 492253|Bad Münstereifel | |
186 492254|Weilerswist | |
187 492255|Euskirchen-Flamersheim | |
188 492256|Mechernich-Satzvey | |
189 492257|Reckerscheid | |
190 492261|Gummersbach | |
191 492262|Wiehl | |
192 492263|Engelskirchen | |
193 492264|Marienheide | |
194 492265|Reichshof-Eckenhagen | |
195 492266|Lindlar | |
196 492267|Wipperfürth | |
197 492268|Kürten | |
198 492269|Kierspe-Rönsahl | |
199 492271|Bergheim Erft | |
200 492272|Bedburg Erft | |
201 492273|Kerpen-Horrem | |
202 492274|Elsdorf Rheinland | |
203 492275|Kerpen-Buir | |
204 492291|Waldbröl | |
205 492292|Windeck Sieg | |
206 492293|Nümbrecht | |
207 492294|Morsbach Sieg | |
208 492295|Ruppichteroth | |
209 492296|Reichshof-Brüchermühle | |
210 492297|Wildbergerhütte | |
211 492301|Holzwickede | |
212 492302|Witten | |
213 492303|Unna | |
214 492304|Schwerte | |
215 492305|Castrop-Rauxel | |
216 492306|Lünen | |
217 492307|Kamen | |
218 492308|Unna-Hemmerde | |
219 492309|Waltrop | |
220 492323|Herne | |
221 492324|Hattingen Ruhr | |
222 492325|Wanne-Eickel | |
223 492327|Bochum-Wattenscheid | |
224 492330|Herdecke | |
225 492331|Hagen Westfalen | |
226 492332|Gevelsberg | |
227 492333|Ennepetal | |
228 492334|Hagen-Hohenlimburg | |
229 492335|Wetter Ruhr | |
230 492336|Schwelm | |
231 492337|Hagen-Dahl | |
232 492338|Breckerfeld | |
233 492339|Sprockhövel-Haßlinghausen | |
234 492351|Lüdenscheid | |
235 492352|Altena Westfalen | |
236 492353|Halver | |
237 492354|Meinerzhagen | |
238 492355|Schalksmühle | |
239 492357|Herscheid Westfalen | |
240 492358|Meinerzhagen-Valbert | |
241 492359|Kierspe | |
242 492360|Haltern-Lippramsdorf | |
243 492361|Recklinghausen | |
244 492362|Dorsten | |
245 492363|Datteln | |
246 492364|Haltern Westfalen | |
247 492365|Marl | |
248 492366|Herten Westfalen | |
249 492367|Henrichenburg | |
250 492368|Oer-Erkenschwick | |
251 492369|Dorsten-Wulfen | |
252 492371|Iserlohn | |
253 492372|Hemer | |
254 492373|Menden Sauerland | |
255 492374|Iserlohn-Letmathe | |
256 492375|Balve | |
257 492377|Wickede Ruhr | |
258 492378|Fröndenberg-Langschede | |
259 492379|Menden-Asbeck | |
260 492381|Hamm Westfalen | |
261 492382|Ahlen Westfalen | |
262 492383|Bönen | |
263 492384|Welver | |
264 492385|Hamm-Rhynern | |
265 492387|Drensteinfurt-Walstedde | |
266 492388|Hamm-Uentrop | |
267 492389|Werne | |
268 492391|Plettenberg | |
269 492392|Werdohl | |
270 492393|Sundern-Allendorf | |
271 492394|Neuenrade-Affeln | |
272 492395|Finnentrop-Rönkhausen | |
273 492401|Baesweiler | |
274 492402|Stolberg Rheinland | |
275 492403|Eschweiler Rheinland | |
276 492404|Alsdorf Rheinland | |
277 492405|Würselen | |
278 492406|Herzogenrath | |
279 492407|Herzogenrath-Kohlscheid | |
280 492408|Aachen-Kornelimünster | |
281 492409|Stolberg-Gressenich | |
282 492421|Düren | |
283 492422|Kreuzau | |
284 492423|Langerwehe | |
285 492424|Vettweiss | |
286 492425|Nideggen-Embken | |
287 492426|Nörvenich | |
288 492427|Nideggen | |
289 492428|Niederzier | |
290 492429|Hürtgenwald | |
291 492431|Erkelenz | |
292 492432|Wassenberg | |
293 492433|Hückelhoven | |
294 492434|Wegberg | |
295 492435|Erkelenz-Lövenich | |
296 492436|Wegberg-Rödgen | |
297 492440|Nettersheim-Tondorf | |
298 492441|Kall | |
299 492443|Mechernich | |
300 492444|Schleiden-Gemünd | |
301 492445|Schleiden Eifel | |
302 492446|Heimbach Eifel | |
303 492447|Dahlem bei Kall | |
304 492448|Hellenthal-Rescheid | |
305 492449|Blankenheim Ahr | |
306 492451|Geilenkirchen | |
307 492452|Heinsberg Rheinland | |
308 492453|Heinsberg-Randerath | |
309 492454|Gangelt | |
310 492455|Waldfeucht | |
311 492456|Selfkant | |
312 492461|Jülich | |
313 492462|Linnich | |
314 492463|Titz | |
315 492464|Aldenhoven bei Jülich | |
316 492465|Inden | |
317 492471|Roetgen Eifel | |
318 492472|Monschau | |
319 492473|Simmerath | |
320 492474|Nideggen-Schmidt | |
321 492482|Hellenthal | |
322 492484|Mechernich-Eiserfey | |
323 492485|Schleiden-Dreiborn | |
324 492486|Nettersheim | |
325 492501|Münster-Hiltrup | |
326 492502|Nottuln | |
327 492504|Telgte | |
328 492505|Altenberge Westfalen | |
329 492506|Münster-Wolbeck | |
330 492507|Havixbeck | |
331 492508|Drensteinfurt | |
332 492509|Nottuln-Appelhülsen | |
333 492520|Wadersloh-Diestedde | |
334 492521|Beckum | |
335 492522|Oelde | |
336 492523|Wadersloh | |
337 492524|Ennigerloh | |
338 492525|Beckum-Neubeckum | |
339 492526|Sendenhorst | |
340 492527|Lippetal-Lippborg | |
341 492528|Ennigerloh-Enniger | |
342 492529|Oelde-Stromberg | |
343 492532|Ostbevern | |
344 492533|Münster-Nienberge | |
345 492534|Münster-Roxel | |
346 492535|Sendenhorst-Albersloh | |
347 492536|Münster-Albachten | |
348 492538|Drensteinfurt-Rinkerode | |
349 492541|Coesfeld | |
350 492542|Gescher | |
351 492543|Billerbeck Westfalen | |
352 492545|Rosendahl-Darfeld | |
353 492546|Coesfeld-Lette | |
354 492547|Rosendahl-Osterwick | |
355 492548|Dülmen-Rorup | |
356 492551|Steinfurt-Burgsteinfurt | |
357 492552|Steinfurt-Borghorst | |
358 492553|Ochtrup | |
359 492554|Laer Kreis Steinfurt | |
360 492555|Schöppingen | |
361 492556|Metelen | |
362 492557|Wettringen Kreis Steinfurt | |
363 492558|Horstmar | |
364 492561|Ahaus | |
365 492562|Gronau Westfalen | |
366 492563|Stadtlohn | |
367 492564|Vreden | |
368 492565|Gronau-Epe | |
369 492566|Legden | |
370 492567|Ahaus-Alstätte | |
371 492568|Heek | |
372 492571|Greven Westfalen | |
373 492572|Emsdetten | |
374 492573|Nordwalde | |
375 492574|Saerbeck | |
376 492575|Greven-Reckenfeld | |
377 492581|Warendorf | |
378 492582|Everswinkel | |
379 492583|Sassenberg | |
380 492584|Warendorf-Milte | |
381 492585|Warendorf-Hoetmar | |
382 492586|Beelen | |
383 492587|Ennigerloh-Westkirchen | |
384 492588|Harsewinkel-Greffen | |
385 492590|Dülmen-Buldern | |
386 492591|Lüdinghausen | |
387 492592|Selm | |
388 492593|Ascheberg Westfalen | |
389 492594|Dülmen | |
390 492595|Olfen | |
391 492596|Nordkirchen | |
392 492597|Senden Westfalen | |
393 492598|Senden-Ottmarsbocholt | |
394 492599|Ascheberg-Herbern | |
395 492601|Nauort | |
396 492602|Montabaur | |
397 492603|Bad Ems | |
398 492604|Nassau Lahn | |
399 492605|Löf | |
400 492606|Winningen Mosel | |
401 492607|Kobern-Gondorf | |
402 492608|Welschneudorf | |
403 492620|Neuhäusel Westerwald | |
404 492621|Lahnstein | |
405 492622|Bendorf am Rhein | |
406 492623|Ransbach-Baumbach | |
407 492624|Höhr-Grenzhausen | |
408 492625|Ochtendung | |
409 492626|Selters Westferwald | |
410 492627|Braubach | |
411 492628|Rhens | |
412 492630|Mülheim-Kärlich | |
413 492631|Neuwied | |
414 492632|Andernach | |
415 492633|Brohl-Lützing | |
416 492634|Rengsdorf | |
417 492635|Rheinbrohl | |
418 492636|Burgbrohl | |
419 492637|Weissenthurm | |
420 492638|Waldbreitbach | |
421 492639|Anhausen Kreis Neuwied | |
422 492641|Bad Neuenahr-Ahrweiler | |
423 492642|Remagen | |
424 492643|Altenahr | |
425 492644|Linz am Rhein | |
426 492645|Vettelschoss | |
427 492646|Königsfeld Eifel | |
428 492647|Kesseling | |
429 492651|Mayen | |
430 492652|Mendig | |
431 492653|Kaisersesch | |
432 492654|Polch | |
433 492655|Weibern | |
434 492656|Virneburg | |
435 492657|Uersfeld | |
436 492661|Bad Marienberg Westerwald | |
437 492662|Hachenburg | |
438 492663|Westerburg Westerwald | |
439 492664|Rennerod | |
440 492666|Freilingen Westerwald | |
441 492667|Stein-Neukirch | |
442 492671|Cochem | |
443 492672|Treis-Karden | |
444 492673|Ellenz-Poltersdorf | |
445 492674|Bad Bertrich | |
446 492675|Ediger-Eller | |
447 492676|Ulmen | |
448 492677|Lutzerath | |
449 492678|Büchel bei Cochem | |
450 492680|Mündersbach | |
451 492681|Altenkirchen Westerwald | |
452 492682|Hamm Sieg | |
453 492683|Asbach Westerwald | |
454 492684|Puderbach Westerwald | |
455 492685|Flammersfeld | |
456 492686|Weyerbusch | |
457 492687|Horhausen Westerwald | |
458 492688|Kroppach | |
459 492689|Dierdorf | |
460 492691|Adenau | |
461 492692|Kelberg | |
462 492693|Antweiler | |
463 492694|Wershofen | |
464 492695|Insul | |
465 492696|Nohn Eifel | |
466 492697|Blankenheim-Ahrhütte | |
467 492721|Lennestadt | |
468 492722|Attendorn | |
469 492723|Kirchhundem | |
470 492724|Finnentrop-Serkenrode | |
471 492725|Lennestadt-Oedingen | |
472 492732|Kreuztal | |
473 492733|Hilchenbach | |
474 492734|Freudenberg Westfalen | |
475 492735|Neunkirchen Siegerl | |
476 492736|Burbach Siegerl | |
477 492737|Netphen-Deuz | |
478 492738|Netphen | |
479 492739|Wilnsdorf | |
480 492741|Betzdorf | |
481 492742|Wissen | |
482 492743|Daaden | |
483 492744|Herdorf | |
484 492745|Brachbach Sieg | |
485 492747|Molzhain | |
486 492750|Diedenshausen | |
487 492751|Bad Berleburg | |
488 492752|Bad Laasphe | |
489 492753|Erndtebrück | |
490 492754|Bad Laasphe-Feudingen | |
491 492755|Bad Berleburg-Schwarzenau | |
492 492758|Bad Berleburg-Girkhausen | |
493 492759|Bad Berleburg-Aue | |
494 492761|Olpe Biggesee | |
495 492762|Wenden Südsauerland | |
496 492763|Drolshagen-Bleche | |
497 492764|Welschen Ennest | |
498 492770|Eschenburg | |
499 492771|Dillenburg | |
500 492772|Herborn Hessen | |
501 492773|Haiger | |
502 492774|Dietzhölztal | |
503 492775|Driedorf | |
504 492776|Bad Endbach-Hartenrod | |
505 492777|Breitscheid Hessen | |
506 492778|Siegbach | |
507 492779|Greifenstein-Beilstein | |
508 492801|Xanten | |
509 492802|Alpen | |
510 492803|Wesel-Büderich | |
511 492804|Xanten-Marienbaum | |
512 492821|Kleve Niederrhein | |
513 492822|Emmerich | |
514 492823|Goch | |
515 492824|Kalkar | |
516 492825|Uedem | |
517 492826|Kranenburg Niederrhein | |
518 492827|Goch-Hassum | |
519 492828|Emmerich-Elten | |
520 492831|Geldern | |
521 492832|Kevelaer | |
522 492833|Kerken | |
523 492834|Straelen | |
524 492835|Issum | |
525 492836|Wachtendonk | |
526 492837|Weeze | |
527 492838|Sonsbeck | |
528 492839|Straelen-Herongen | |
529 492841|Moers | |
530 492842|Kamp-Lintfort | |
531 492843|Rheinberg | |
532 492844|Rheinberg-Orsoy | |
533 492845|Neukirchen-Vluyn | |
534 492850|Rees-Haldern | |
535 492851|Rees | |
536 492852|Hamminkeln | |
537 492853|Schermbeck | |
538 492855|Voerde Niederrhein | |
539 492856|Hamminkeln-Brünen | |
540 492857|Rees-Mehr | |
541 492858|Hünxe | |
542 492859|Wesel-Bislich | |
543 492861|Borken Westfalen | |
544 492862|Südlohn | |
545 492863|Velen | |
546 492864|Reken | |
547 492865|Raesfeld | |
548 492866|Dorsten-Rhade | |
549 492867|Heiden Kreis Borken | |
550 492871|Bocholt | |
551 492872|Rhede Westfalen | |
552 492873|Isselburg-Werth | |
553 492874|Isselburg | |
554 492902|Warstein | |
555 492903|Meschede-Freienohl | |
556 492904|Bestwig | |
557 492905|Bestwig-Ramsbeck | |
558 492921|Soest | |
559 492922|Werl | |
560 492923|Lippetal-Herzfeld | |
561 492924|Möhnesee | |
562 492925|Warstein-Allagen | |
563 492927|Neuengeseke | |
564 492928|Soest-Ostönnen | |
565 492931|Arnsberg | |
566 492932|Neheim-Hüsten | |
567 492933|Sundern Sauerland | |
568 492934|Sundern-Altenhellefeld | |
569 492935|Sundern-Hachen | |
570 492937|Arnsberg-Oeventrop | |
571 492938|Ense | |
572 492941|Lippstadt | |
573 492942|Geseke | |
574 492943|Erwitte | |
575 492944|Rietberg-Mastholte | |
576 492945|Lippstadt-Benninghausen | |
577 492947|Anröchte | |
578 492948|Lippstadt-Rebbeke | |
579 492951|Büren | |
580 492952|Rüthen | |
581 492953|Wünnenberg | |
582 492954|Rüthen-Oestereiden | |
583 492955|Büren-Wewelsburg | |
584 492957|Wünnenberg-Haaren | |
585 492958|Büren-Harth | |
586 492961|Brilon | |
587 492962|Olsberg | |
588 492963|Brilon-Messinghausen | |
589 492964|Brilon-Alme | |
590 492971|Schmallenberg-Dorlar | |
591 492972|Schmallenberg | |
592 492973|Eslohe Sauerland | |
593 492974|Schmallenberg-Fredeburg | |
594 492975|Schmallenberg-Oberkirchen | |
595 492977|Schmallenberg-Bödefeld | |
596 492981|Winterberg Westfalen | |
597 492982|Medebach | |
598 492983|Winterberg-Siedlinghausen | |
599 492984|Hallenberg | |
600 492985|Winterberg-Niedersfeld | |
601 492991|Marsberg-Bredelar | |
602 492992|Marsberg | |
603 492993|Marsberg-Canstein | |
604 492994|Marsberg-Westheim | |
605 493301|Oranienburg | |
606 493302|Hennigsdorf | |
607 493303|Birkenwerder | |
608 493304|Velten | |
609 493306|Gransee | |
610 493307|Zehdenick | |
611 493321|Nauen Brandenburg | |
612 493322|Falkensee | |
613 493327|Werder Havel | |
614 493328|Teltow | |
615 493329|Stahnsdorf | |
616 493331|Angermünde | |
617 493332|Schwedt/Oder | |
618 493334|Eberswalde | |
619 493335|Finowfurt | |
620 493337|Biesenthal Brandenburg | |
621 493338|Bernau Brandenburg | |
622 493341|Strausberg | |
623 493342|Neuenhagen bei Berlin | |
624 493344|Bad Freienwalde | |
625 493346|Seelow | |
626 493361|Fürstenwalde Spree | |
627 493362|Erkner | |
628 493364|Eisenhüttenstadt | |
629 493366|Beeskow | |
630 493371|Luckenwalde | |
631 493372|Jüterbog | |
632 493375|Königs Wusterhausen<br>Münchehofe Kreis Dahme- | |
633 493377|Zossen Brandenburg | |
634 493378|Ludwigsfelde | |
635 493379|Mahlow | |
636 493381|Brandenburg an der Havel | |
637 493382|Lehnin | |
638 493385|Rathenow | |
639 493386|Premnitz | |
640 493391|Neuruppin | |
641 493394|Wittstock Dosse | |
642 493395|Pritzwalk | |
643 493421|Torgau | |
644 493423|Eilenburg | |
645 493425|Wurzen | |
646 493431|Döbeln | |
647 493433|Borna Stadt | |
648 493435|Oschatz | |
649 493437|Grimma | |
650 493441|Zeitz | |
651 493443|Weissenfels Sachsen-Anhalt | |
652 493445|Naumburg Saale | |
653 493447|Altenburg Thüringen | |
654 493448|Meuselwitz Thüringen | |
655 493461|Merseburg Saale | |
656 493462|Bad Dürrenberg | |
657 493464|Sangerhausen | |
658 493466|Artern Unstrut | |
659 493471|Bernburg Saale | |
660 493473|Aschersleben Sachsen-Anhalt | |
661 493475|Lutherstadt Eisleben | |
662 493476|Hettstedt Sachsen-Anhalt | |
663 493491|Lutherstadt Wittenberg | |
664 493493|Bitterfeld | |
665 493494|Wolfen | |
666 493496|Köthen Anhalt | |
667 493501|Pirna | |
668 493504|Dippoldiswalde | |
669 493521|Meissen | |
670 493522|Grossenhain Sachsen | |
671 493523|Coswig bei Dresden | |
672 493525|Riesa | |
673 493528|Radeberg | |
674 493529|Heidenau Sachsen | |
675 493531|Finsterwalde | |
676 493533|Elsterwerda | |
677 493535|Herzberg Elster | |
678 493537|Jessen Elster | |
679 493541|Calau | |
680 493542|Lübbenau Spreewald | |
681 493544|Luckau Brandenburg | |
682 493546|Lübben Spreewald | |
683 493561|Guben | |
684 493562|Forst Lausitz | |
685 493563|Spremberg | |
686 493564|Schwarze Pumpe | |
687 493571|Hoyerswerda | |
688 493573|Senftenberg | |
689 493574|Lauchhammer | |
690 493576|Weisswasser | |
691 493578|Kamenz | |
692 493581|Görlitz | |
693 493583|Zittau | |
694 493585|Löbau | |
695 493586|Neugersdorf Sachsen | |
696 493588|Niesky | |
697 493591|Bautzen | |
698 493592|Kirschau | |
699 493594|Bischofswerda | |
700 493596|Neustadt in Sachsen | |
701 493601|Mühlhausen Thüringen | |
702 493603|Bad Langensalza | |
703 493605|Leinefelde | |
704 493606|Heiligenstadt Heilbad | |
705 493621|Gotha Thüringen | |
706 493622|Waltershausen Thüringen | |
707 493623|Friedrichroda | |
708 493624|Ohrdruf | |
709 493628|Arnstadt | |
710 493629|Stadtilm | |
711 493631|Nordhausen Thüringen | |
712 493632|Sondershausen | |
713 493634|Sömmerda | |
714 493635|Kölleda | |
715 493636|Greussen | |
716 493641|Jena | |
717 493643|Weimar Thüringen | |
718 493644|Apolda | |
719 493647|Pößneck | |
720 493661|Greiz | |
721 493663|Schleiz | |
722 493671|Saalfeld Saale | |
723 493672|Rudolstadt | |
724 493675|Sonneberg Thüringen | |
725 493677|Ilmenau Thüringen | |
726 493679|Neuhaus am Rennweg | |
727 493681|Suhl | |
728 493682|Zella-Mehlis | |
729 493683|Schmalkalden | |
730 493685|Hildburghausen | |
731 493686|Eisfeld | |
732 493691|Eisenach Thüringen | |
733 493693|Meiningen | |
734 493695|Bad Salzungen | |
735 493721|Meinersdorf | |
736 493722|Limbach-Oberfrohna | |
737 493723|Hohenstein-Ernstthal | |
738 493724|Burgstädt | |
739 493725|Zschopau | |
740 493726|Flöha | |
741 493727|Mittweida | |
742 493731|Freiberg Sachsen | |
743 493733|Annaberg-Buchholz | |
744 493735|Marienberg Sachsen | |
745 493737|Rochlitz | |
746 493741|Plauen | |
747 493744|Auerbach Vogtland | |
748 493745|Falkenstein Vogtland | |
749 493761|Werdau Sachsen | |
750 493762|Crimmitschau | |
751 493763|Glauchau | |
752 493764|Meerane | |
753 493765|Reichenbach Vogtland | |
754 493771|Aue Sachsen | |
755 493772|Schneeberg Erzgebirge | |
756 493773|Johanngeorgenstadt | |
757 493774|Schwarzenberg | |
758 493821|Ribnitz-Damgarten | |
759 493831|Stralsund | |
760 493834|Greifswald | |
761 493836|Wolgast | |
762 493838|Bergen auf Rügen | |
763 493841|Wismar | |
764 493843|Güstrow | |
765 493844|Schwaan | |
766 493847|Sternberg | |
767 493860|Raben Steinfeld | |
768 493861|Plate | |
769 493863|Crivitz | |
770 493865|Holthusen | |
771 493866|Cambs | |
772 493867|Lübstorf | |
773 493868|Rastow | |
774 493869|Dümmer | |
775 493871|Parchim | |
776 493874|Ludwigslust | |
777 493876|Perleberg | |
778 493877|Wittenberge | |
779 493881|Grevesmühlen | |
780 493883|Hagenow | |
781 493886|Gadebusch | |
782 493901|Salzwedel | |
783 493902|Diesdorf Altm | |
784 493904|Haldensleben | |
785 493907|Gardelegen | |
786 493909|Klötze Altmark | |
787 493921|Burg bei Magdeburg | |
788 493923|Zerbst | |
789 493925|Stassfurt | |
790 493928|Schönebeck Elbe | |
791 493931|Stendal | |
792 493933|Genthin | |
793 493935|Tangerhütte | |
794 493937|Osterburg Altmark | |
795 493941|Halberstadt | |
796 493943|Wernigerode | |
797 493944|Blankenburg Harz | |
798 493946|Quedlinburg | |
799 493947|Thale | |
800 493949|Oschersleben Bode | |
801 493961|Altentreptow | |
802 493962|Penzlin bei Waren | |
803 493963|Woldegk | |
804 493964|Bredenfelde bei Strasburg | |
805 493965|Burow bei Altentreptow | |
806 493966|Cölpin | |
807 493967|Oertzenhof bei Strasburg | |
808 493968|Schönbeck | |
809 493969|Siedenbollentin | |
810 493971|Anklam | |
811 493973|Pasewalk | |
812 493976|Torgelow bei Ueckermünde | |
813 493981|Neustrelitz | |
814 493984|Prenzlau | |
815 493987|Templin | |
816 493991|Waren Müritz | |
817 493994|Malchin | |
818 493996|Teterow | |
819 493998|Demmin | |
820 494101|Pinneberg | |
821 494102|Ahrensburg | |
822 494103|Wedel | |
823 494104|Aumühle bei Hamburg | |
824 494105|Seevetal | |
825 494106|Quickborn Kreis Pinneberg | |
826 494107|Siek Kreis Stormarn | |
827 494108|Rosengarten Kreis Harburg | |
828 494109|Tangstedt Bz Hamburg | |
829 494120|Ellerhoop | |
830 494121|Elmshorn | |
831 494122|Uetersen | |
832 494123|Barmstedt | |
833 494124|Glückstadt | |
834 494125|Seestermühe | |
835 494126|Horst Holstein | |
836 494127|Westerhorn | |
837 494128|Kollmar | |
838 494129|Haseldorf | |
839 494131|Lüneburg | |
840 494132|Amelinghausen | |
841 494133|Wittorf Kreis Lünebeburg | |
842 494134|Embsen Kreis Lünebeburg | |
843 494135|Kirchgellersen | |
844 494136|Scharnebeck | |
845 494137|Barendorf | |
846 494138|Betzendorf Kreis Lünebeburg | |
847 494139|Hohnstorf Elbe | |
848 494140|Estorf Kreis Stade | |
849 494141|Stade | |
850 494142|Steinkirchen Kreis Stade | |
851 494143|Drochtersen | |
852 494144|Himmelpforten | |
853 494146|Stade-Bützfleth | |
854 494148|Drochtersen-Assel | |
855 494149|Fredenbeck | |
856 494151|Schwarzenbek | |
857 494152|Geesthacht | |
858 494153|Lauenburg Elbe | |
859 494154|Trittau | |
860 494155|Büchen | |
861 494156|Talkau | |
862 494158|Roseburg | |
863 494159|Basthorst | |
864 494161|Buxtehude | |
865 494162|Jork | |
866 494163|Horneburg Niederelbe | |
867 494164|Harsefeld | |
868 494165|Hollenstedt Nordheide | |
869 494166|Ahlerstedt | |
870 494167|Apensen | |
871 494168|Neu Wulmstorf-Elstorf | |
872 494169|Sauensiek | |
873 494171|Winsen Luhe | |
874 494172|Salzhausen | |
875 494173|Wulfsen | |
876 494174|Stelle Kreis Harburg | |
877 494175|Egestorf Nordheide | |
878 494176|Marschacht | |
879 494177|Drage Elbe | |
880 494178|Radbruch | |
881 494179|Winsen-Tönnhausen | |
882 494180|Königsmoor | |
883 494181|Buchholz in der Nordheide | |
884 494182|Tostedt | |
885 494183|Jesteburg | |
